Arrang¿r:
R E S U L T A T E R
S¿rkedalens IF S¿rkedalsrennet, 18 km L¿rdag 6.01.2007
--------------------------------------------------------------------------------
PLASS NR. N A V N L A G T I D ETTER
K1 16-19 R KVINNER
---------------------
1 176 Dalen Tone 1 VegŒrshei IL 1:03.36,0 00.00,0
2 182 Blomhoff Henriette 1 Fossum IF 1:05.14,0 01.38,0
K2 20-24 R KVINNER
---------------------
1 174 Bredal Tille-Marie 2 IL Vinn 59.16,0 00.00,0
2 188 Sj¿berg Mari 1 R¿a IL 1:12.38,0 13.22,0
K4 30-34 R KVINNER
---------------------
1 181 Harviken Heidi 1 Vestre Akers skikl 1:02.29,0 00.00,0
K5 36-40 R Kvinner
-------------------
1 178 Steinsli Ingebj¿rg 1 Rustad IL 58.47,0 00.00,0
2 187 ¯vrebust Liv-Janne 2 Rosche BIL 1:00.29,0 01.42,0
3 180 BlŒrud Rikke 1 H¿ybr & Stovner IL 1:02.54,0 04.07,0
4 179 KvŒle Tone 1 Nordreisa IL 1:09.09,0 10.22,0
5 186 Deck Beate H 1 1:32.48,0 34.01,0
6 185 Maulny Mora 1 1:42.46,0 43.59,0
K6 41-45 R Kvinner
-------------------
1 184 Durendahl Siri 1 T¿mmerholt IL 1:00.23,0 00.00,0
2 177 Stange AnneBi 2 Heming IL 1:16.16,0 15.53,0
3 183
Cornic Ingrid F
1
1:30.14,0 29.51,0
4 189 Canut
Meritxell 1
1:45.46,0 45.23,0
K7 46-50 R KVINNER
-------------------
1 175 Garen Torhild 2 B¾rums skikl 1:00.52,0 00.00,0
2 173 Vien Sissel 1 DnbNOR 1:01.07,0 00.15,0
M1 17-20 R MENN
------------------
1 034 B¿dtker Anders 1 Bykle IL 49.18,0 00.00,0
2 026 S¿rlie Erik 2 Heming IL 55.35,0 06.17,0
3 046 Aaserud Fridtjof 1 IL Vinn 55.41,0 06.23,0
4 039 Rosbach Eirik Oulie 2 KjelsŒs IL 56.14,0 06.56,0
5 037 Dahl Anders 1 KrŒkstad IL 56.25,0 07.07,0
6 033 Skogby Einar 3 VegŒrshei IL 1:12.14,0 22.56,0
M2 21-25 R MENN
------------------
1 048 Sollie Ove 1 IL Vinn 50.08,0 00.00,0
2 047 Myrvold Kjetil 1 Setskog IF 51.21,0 01.13,0
3 044 Book Vegard 1 Horten skikl 52.20,0 02.12,0
M3 26-30 R MENN
------------------
1 043 Lindsverk Ole R 2 Svarstad IL 49.21,0 00.00,0
2 040 Langslet Gjermund 2 Nydalens skikl 50.42,0 01.21,0
3 042 Wettergreen Morten 2 ABB BIL 52.12,0 02.51,0
4 013 Henriksen Simen 1 Bj¿rn Myhre Sport 57.37,0 08.16,0
5 049 Hadeland Vemund 1 58.06,0 08.45,0
6 019 Gaasemyr Gaute 3 OSI 1:01.55,0 12.34,0
M4 31-35 R MENN
------------------
1 016 Thune Geir 5 Team Oslo Sportslager 48.49,0 00.00,0
2 059 Innselset Jan Erlend 3 Peab BIL 50.14,0 01.25,0
3 060 Taugland Trond Erik 1 Bjerke IL 50.15,0 01.26,0
4 022 Meen Eivind 2 Rustad IL 51.29,0 02.40,0
5 055 Ellevold Arne-Gunnar 3 teamvintersport 51.56,0 03.07,0
6 056 Rypdal Lasse 1 Danfoss IL 53.58,0 05.09,0
7 058 Aass HŒvard 2 Klubb idrettsklubb 55.40,0 06.51,0
8 057
Hofseth Jan Ove
2 teamvintersport.co
1:00.22,0 11.33,0
9 041 Bakke Erik 1 1:07.46,0 18.57,0
M5 36-40 R MENN
------------------
1 025
serud Patrick
5 Hasle-L¿ren IL 48.38,0 00.00,0
2 068 Svartvadet Rune 1 Vesta forsikring 49.23,0 00.45,0
3 062 Clausen Sigmund 2 49.34,0 00.56,0
4 031 Samulsen Vegar F. 1 Vetco BIL 49.51,0 01.13,0
5 077 Karfjell Eivind 2 Asker skikl 50.18,0 01.40,0
6 030 Aune Espen 6 H¿ybr & Stovner IL 50.29,0 01.51,0
7 070 Reusch Christian 7 IL Heming 51.46,0 03.08,0
8 014 Revelsby Arnfinn 4 Varteig IL 52.20,0 03.42,0
9 036 Skogby Geir 3 VegŒrshei IL 52.53,0 04.15,0
10 061 Thorstad Olav 2 53.09,0 04.31,0
11 071 Heggelund Terje 3 Cowi BIL 53.18,0 04.40,0
12 072 Bergo Knut 2 WMBIL 53.28,0 04.50,0
13 023 Ruud Odd Magne 2 Fossum IF 53.40,0 05.02,0
14 067 Holmann Petter 1 Oslo sportslager 53.56,0 05.18,0
15 032 St¿kken Thomas 4 Posten BIL 55.07,0 06.29,0
16 021 Solberg Erik 3 Dr¿bak-Frogn IL 55.30,0 06.52,0
17 017 S¿rensen Anders 1 NorvŒgen 55.40,0 07.02,0
18 029 Stangeland Thomas 1 55.48,0 07.10,0
19 038 Hansen Tord Bern 2 Spkl Rye 55.56,0 07.18,0
20 074 NygŒrd Rune 5 Skiptvet IL 56.01,0 07.23,0
21 027 Andersen Kristian Berg 1 Hydro Oslo BIL 56.54,0 08.16,0
22 073 Molund Kjetil 2 Nordreisa IL 57.18,0 08.40,0
23 035 Hovde Jon 2 Nordstrand 57.40,0 09.02,0
24 065 Bahr Kent 2 Danfoss IL 57.49,0 09.11,0
25 069 Gr¿nbech Jan 1 IL Heming 58.49,0 10.11,0
26 066 Aass Audun 1 Klubb IK 59.08,0 10.30,0
27 079 Lid Arve 2 Kolbotn IL 59.29,0 10.51,0
28 063 Steffensen Frode 1 1:00.30,0 11.52,0
29 018 Martinsen Tor Asmund 1 NordvŒgen IL 1:01.41,0 13.03,0
30 064 Bredal Rolf 2 Dr¿bak/Frogn IL 1:01.42,0 13.04,0
31 020 Havdal Lars 1 Botne IL 1:02.54,0 14.16,0
32 076 St¿ren ¯yvind 6 IF ¯rn 1:03.03,0 14.25,0
33 015 S¾ter Halvor 1 1:04.39,0 16.01,0
34 024 Finnbordud Arnstein 1 OSI 1:08.51,0 20.13,0
35 028 Pharo Per Fredrik 1 1:10.18,0 21.40,0
36 078 Solheim Eivind 1 BMIL 1:11.16,0 22.38,0
M6 41-45 R MENN
------------------
1 128 Storvik HŒvard 2 Stokke IL 47.43,0 00.00,0
2 127 Ahlsand Torleif 2 KjelsŒs IL 47.44,0 00.01,0
3 137 Byrkjeland Jan 4 R¿a IL 48.59,0 01.16,0
4 138 Thon Jarle 12 Skiptvet IL 49.00,0 01.17,0
5 131 Frorud Jostein 4 Skiptvet IL 49.52,0 02.09,0
6 133 Moseby Runar 2 KjelsŒs IL 51.28,0 03.45,0
7 135 Berstad Ketil 11 MSD 51.36,0 03.53,0
8 129 Lund Espen Stenersen 1 Tistedalen FL 51.44,0 04.01,0
9 140 Arnesen Lasse 2 IL Heming 54.05,0 06.22,0
10 124 L¿ite Knut-Arne 5 S¿rkedalens IF 56.14,0 08.31,0
11 125 Andersen Anders Winther 1 Oslo kajakk-klubb 59.51,0 12.08,0
12 126 Holst Eigil 2 Danfoss BIL 59.54,0 12.11,0
13 136 Christensen Tom O 1 Glassverket IF 1:00.32,0 12.49,0
14 121 Nordvik Bj¿rn Steinar 1 Frostad 1:00.41,0 12.58,0
15 134 Olsen B¿rre 4 IL Driv 1:01.28,0 13.45,0
16 122 Dahl HŒkon 3 KrŒkstad IL 1:02.42,0 14.59,0
M7 46-50 R MENN
------------------
1 147 Aketun Karl-Kristian 3 NjŒrd IL 52.02,0 00.00,0
2 153 Bjerknes BŒrd 2 Stab¾k IF 52.03,0 00.01,0
3 145 S¿rensen Leif 3 Rustad IL 52.11,0 00.09,0
4 159 N¾ss Erik 1 Ullensaker skikl 52.57,0 00.55,0
5 152 Nielsen Paal Erik 8 Luth.no 54.39,0 02.37,0
6 146 J¿rgensen Jan-Tore 2 Ingeni¿r GM Backe 55.47,0 03.45,0
7 160 Lund Jan Fredrik 1 KjelsŒs IL 57.41,0 05.39,0
8 149 Christensen Guttorm 1 Rustad IL 59.56,0 07.54,0
9 151 L¿venskiold Peder 3 S¿rkedalens IF 1:00.19,0 08.17,0
10 154 Benestad Stig 1 Overtoppen IL 1:00.43,0 08.41,0
11 148 N¾ss Christian 1 B¾rums skikl 1:02.20,0 10.18,0
12 157 Johansen Geir R¿vde 1 1:02.28,0 10.26,0
13 150 Berg Arno 1 Heming IL 1:02.47,0 10.45,0
14 158 Syversen Ole Jonny 4 Skiptvet/Tidemanns1:04.40,0 12.38,0
15 143 Blomhoff Petter 1 Fossum IF 1:12.28,0 20.26,0
16 144 Karlsen Rolf Birger 4 Stovnerkameratene 1:17.06,0 25.04,0
M8 51-55 R MENN
------------------
1 248 H¿st HŒkon Sverre 4 LYN 53.25,0 00.00,0
2 242 Haukeland Jon 9 Alcatel BIL 55.06,0 01.41,0
3 130 Hjort Helge 3 IL Heming 58.55,0 05.30,0
4 250 Vetlesen Kristian 1 Orkla Brands 1:01.22,0 07.57,0
5 238 Fossum Jon Arvid 1 Asker skikl 1:01.55,0 08.30,0
6 235 Sandum John 1 1:01.56,0 08.31,0
7 237 Kristoffersen Bj¿rn 3 Menigheten Guds Ord 1:09.22,0 15.57,0
8 244 Hem Bj¿rn 28 OSI 1:12.31,0 19.06,0
M9 56-60 R MENN
------------------
1 236 Glomsr¿d Bredo 13 Gimle IF 50.05,0 00.00,0
2 234 Gulbrandsen Hans-Petter 2 Berger IL 53.45,0 03.40,0
3 232 T¿rklepp John 1 DnbNOR BIL 56.45,0 06.40,0
4 241 Nordli Jimmy 3 IL Tr¿sken 57.19,0 07.14,0
5 239 Hvitsten KŒre 1 Kodal IL 59.46,0 09.41,0
6 246 H¿y Iver Harald 1 Christiania rokl 1:01.25,0 11.20,0
7 240 Sagberg Friulv 2 Koll IL 1:01.26,0 11.21,0
8 233 Stabell Knut 3 Moss skikl 1:01.55,0 11.50,0
9 249 Br¿ymer ¯yvin 2 Christiania rokl 1:03.53,0 13.48,0
10 247 Ramnefjell Asbj¿rn 16 Golfsiden.no 1:05.17,0 15.12,0
11 245 ¯ren Ole 14 IL Heming 1:07.28,0 17.23,0
12 243 Larssen Arvid 20 Oslo Politis IL 1:22.52,0 32.47,0
M10 61-65 R MENN
------------------
1 291 SkŒre Einar 7 Stovnerkameratene 56.30,0 00.00,0
2 295
Johnson Gisle Espolin 19 EJMC
58.03,0 01.33,0
3 290
Sj¿berg Nils Olav 20 R¿a
IL
58.21,0 01.51,0
4 262 Jansen Arild 9 Asker skikl 1:00.47,0 04.17,0
5 270 Langslett Gisle 1 SK Rye 1:03.52,0 07.22,0
6 278 Lunne Tom 21 Hosle IL 1:03.54,0 07.24,0
7 297 Tilleskj¿r Trond 26 R¿a IL 1:06.04,0 09.34,0
8 277 Hartsang Ketil 23 IL Heming 1:07.43,0 11.13,0
9 269 Johnsen Odd H. 13 Hop IL 1:09.06,0 12.36,0
10 275 Walle-Hansen J¿rgen 16 IL Heming 1:10.16,0 13.46,0
11 259 Andersen Jarl 2 Meterologisk inst 1:11.32,0 15.02,0
12 293 Thj¿m¿e Ulf 21 R¿a IL 1:22.03,0 25.33,0
M11 66-70 R MENN
------------------
1 292 Serck-Hanssen Gunnar 21 IL Heming 57.59,0 00.00,0
2 281 Fosheim Ola 3 R¿n IL 1:00.23,0 02.24,0
3 271 Aalen Ole 15 Stovnerkameratene 1:01.09,0 03.10,0
4 287
Naalsund Jon Erik 12 IL
Heming 1:01.15,0 03.16,0
5 294
B¿rs-Lind Christian 19 R¿a IL
1:02.43,0 04.44,0
6 266 Adeler Knut 20 R¿a IL 1:04.46,0 06.47,0
7 296 Fodstad Jon 28 Oslo Politis IL 1:04.58,0 06.59,0
8 276 Hartsang Leif Chr 23 IL Heming 1:06.58,0 08.59,0
9 288 Pinsli Terje 28 S¿rkedalens IF 1:12.57,0 14.58,0
10 300 Fougner Jon C 24 R¿a IL 1:16.02,0 18.03,0
11 282 Bj¿rneklett Arvid 2 1:23.14,0 25.15,0
M12 71-75 R MENN
------------------
1 299 Halseth Odd 22 N S B Steinkjer 1:03.52,0 00.00,0
2 274 Br¾nd Trygve 21 Multiconsult BIL 1:10.34,0 06.42,0
3 264 Berger Einar 22 Oslo Politis IL 1:21.16,0 17.24,0
4 286 Rosendahl Arne 25 Oslo VA-verk BIL 1:26.05,0 22.13,0
M13 76 R OG ELDRE MENN
------------------------
1 285 Krogsrud Truls 2 IL Heming 1:15.33,0 00.00,0
TRIMKLASSE 13 Œr og eldre
--------------------------
260 Andersen Cathrine 1 B¾rums skikl 1:23.55,0
261 Arnesen Svend 2 ERGO 1:21.32,0
280 Berstad Sigurd 1 IL Heming 1:05.30,0
263 Bj¿rge ¯fsaas Roy 1 Ring IL 1:04.51,0
272 Bugge Thorleif Dahl 1 S¿rkedalens IF 1:08.01,0
267 Christensen Ola 1 Konnerud IL 1:08.39,0
268 Dahle Henning 14 Hydro Oslo BIL 1:36.46,0
273 Johansen Bj¿rnar 1 Kodal IL 57.43,0
258 Most¿l Terje 1 Horten skikl 1:26.00,0
284 Noble Richard
2 Trasop
FK
1:15.00,0
289 Terjesen Are Christian 1
1:24.24,0
265 Willumsen Svein Morten 5 Pakkepost BIL 1:02.53,0
rets langtidspremier:
15. ganger:
Ole Aalen Stovnerkameratene
20. ganger:
Knut Adeler R¿a IL
Nils Olav Sj¿berg R¿a IL
Arvid Larssen Oslo Politis IL
25. ganger:
Arne Rosendahl Oslo VA-verk BIL
F¿lgende har fullf¿rt
alle 28 S¿rkedalsrenn:
1. Jon Fodstad Oslo Politis IL
2. Terje Pinsli S¿rkedalens IF
3. Bj¿rn Hem OSI