Resultater fra Sørkedalsrennet
Lørdag 8. januar 2005
Turløp, ca 16 km
Arrangør: Sørkedalens IF
--------------------------------------------------------------------------------
PLASS NR. N A V N
L A G
T I D ETTER
K2 20-24
ÅR KVINNER
---------------------
1 240 Haug Martine 1 IL Heming 1:08.24 00.00
2 227 Breda Tille Marie 1 IL Vinn 1:11.14 02.50
K3 25-29
ÅR KVINNER
---------------------
1 229 Reithofer Claudia 1 Østerrike 1:03.44 00.00
K4 30-34
ÅR KVINNER
---------------------
1 224 Teig Christine 1 Kjelsås IL 1:06.04 00.00
K5 35-39 ÅR Kvinner
-------------------
1 249 Myrvoll Tone 5 Rustad IL 59.47 00.00
2 212 Kristensen Camilla 1 Oslo politiidrettslag 60.08 00.21
3 230 Arnesen Signe E Astrup 3 IL Heming 1:10.33 10.46
K7 45-49 ÅR KVINNER
----------------------
1 244 Solberg Gro Tangen 10 Sørkedalens IF 1:21.42 00.00
K10 60-64 ÅR KVINNER
--------------------
1 245 Carlsen Eva 15 NRK BIL 1:36.51 00.00
M1 16-19
ÅR MENN
------------------
1 156 Helgesen Ole Thomas 1 Sjåstad/Vestre Lier 56.46 00.00
1 408 Heiberg Bjørn Erik 1 Sjåstad/Vestre Lier 56.46 00.00
3 163 Røed Sigmund W 1 Sjåstad/Vestre Lier 57.38 00.52
4 412 Sørlie Erik 1 Heming 1:01.08 04.22
5 204 Dahl Anders 1 Kråkstad IL 1:04.43 07.57
M2 20-24
ÅR MENN
------------------
1 152 Øren Lars Kristian 1 Kjelsås IL 53.16 00.00
2 181 Lien
Martin Grothe 2 IL Heming
55.16 02.00
3 169 Bergland Jonas 1 Rustad IL 55.50 02.34
M3 25-29
ÅR MENN
------------------
1 159 Børsheim Sjur 1 Kjelsås IL 50.06 00.00
2 196 Henriksen Thomas 1 Fossum IF 51.28 01.22
3 177 Lien
Torgeir Grothe 1 Fossum IF
52.10 02.04
4 209 Aas Jens 1 Team Oslo sportslager 54.06 04.00
5 411 Tronsen Lars 1 Bull Ski & kajakk 54.23 04.17
6 403 Eriksen Christian 1 Bækkelagets spkl 57.34 07.28
7 189 Midthaugen Per 1 Vest Torpa IL 1:01.39 11.33
8 183 Gaasemyr Gaute 2 OSI 1:05.20 15.14
9 207 Brobakken Atle 1 Redalen 1:05.35 15.29
M4 30-34
ÅR MENN
------------------
1 192 Thune Geir 3 GMB Aktiv 53.46 00.00
2 162 Strandenæs Tallak 1 RS Platou BIL 55.32 01.46
2 178 Innselset Jan Erlend 1 Peab BIL 55.32 01.46
4 185
Hofseth Jan Ove
1 Bjerke IL
56.32 02.46
5 171
Reusch Christian H P 5 IL Heming
57.00 03.14
6 164 Ellevold Arne-Gunnar 1 Bjerke IL 57.11 03.25
7 404 Engelstad Kjetil 1 Ringkollen skikl 59.08 05.22
8 187 Kvikstad Rune 1 Indal IL 1:00.11 06.25
9 151 Karfjell Eivind 1 Kraft Digitalprint 1:01.06 07.20
10 153 Hauge Sigmund 3 1:02.40 08.54
11 401 Berghagen Lars 1 Ringkollen skikl 1:02.47 09.01
12 184 Gavoll-Hansen Kenneth 1 Team Oslo sportslager 1:03.03 09.17
13 182
Weimoth Per Rune
2 Aga AS BIL
1:05.31 11.45
14 180 Nilsen Kjell Ingebret 1 1:05.40 11.54
15 203 Broholt Tore 1 1:17.23 23.37
16 409 Granmark Sigurd 1 Bull ski & kajakk 1:20.50 27.04
17 410 Skar Robert 1 1:36.17 42.31
M5 35-39
ÅR MENN
------------------
1 407 Storvik Håvard 1 Stokke IL 52.09 00.00
2 195 Aune Espen 5 Høybråten & Stovner 54.16 02.07
3 172 Bakken Knut 1 GlaxoSmithkline 54.19 02.10
4 199 Byrkjeland Jan 3 Røa IL 54.42 02.33
5 197 Christiansen Hans Jørgen 1 Lyn ski 55.52 03.43
6 413 Kvernerud Håvard 7 Dikemark IF 56.56 04.47
7 406 Abrahamsen Magne 2 Stokke IL 56.58 04.49
8 414 Skogby Geir 1 Vegårshei IL 57.17 05.08
9 194 Grov Sveinung 2 58.08 05.59
9 198 Nævestad Lars 3 Lyn ski 58.08 05.59
11 191 Thorstad Olav 1 Meny 58.09 06.00
12 402 Bratseth Lars 1 Rennebu IL 58.10 06.01
13 405 Elverum Lars 4 Stokke IL 58.28 06.19
14 201 Løite Knut Arne 3 Sørkedalens IF 1:00.04 07.55
15 190 Nygård Rune 3 Skiptvet IL 1:00.34 08.25
16 205 Lundby Roger 3 Posten IL 1:02.36 10.27
17 165 Arnesen Lasse 1 IL Heming 1:02.37 10.28
18 154 Solberg Erik 1 Drøbak/Frogn IL 1:03.02 10.53
19 160 Kolstad Ole Jørgen 1 Søndre Høland IUL 1:05.49 13.40
20 200 Kristensen Erling 1 Stenhuset 1:07.26 15.17
21 193 Bredal Rolf 2 Drøbak/Frogn IL 1:08.01 15.52
22 206 Bjaadal Stig 1 IF Ørn 1:08.37 16.28
23 157 Støren Øyvind 5 IF Ørn 1:09.59 17.50
24 208 Sagvoll Hogne 1 Rustad IL 1:21.16 25.48
M6 40-44
ÅR MENN
------------------
1 214 Nilsen Egil 7 Bærums skikl 54.22 00.00
2 216 Thon Jarle 10 Skiptvet IL 56.33 02.11
3 238 Solvik Fred 1 Rambøll Norge AS 57.28 03.06
4 243 Berstad Ketil 9 IL Heming 58.06 03.44
5 233 Bjørnsrud Per 12 Bærums skikl 1:00.42 06.20
6 221 Sandberg Stig 7 Sørkedalens IF 1:00.44 06.22
7 220 Nielsen Paal Erik 6 Luth/fontshop 1:01.02 06.40
8 225 Helgesen Odd Ingvar 1 Sjåstad/Vestre Lier 1:01.18 06.56
9 217 Larsen Kim Aarli 15 Skeid 1:02.33 08.11
10 252 Berg Paul 1 Bull ski & kajakk 1:03.58 09.36
11 256 Juliussen Terje 1 Varteig IL 1:05.26 11.04
12 251 Øverli Olav 3 Bull ski & kajakk 1:05.58 11.36
13 258 Olsen Børre 2 Enebakk IF 1:07.58 13.36
14 222 Løvenskiold Peder 1 Sørkedalens IF 1:08.56 14.34
15 254 Strømnes Arvid 1 Fredrikstad skikl 1:10.51 16.29
16 257 Bull
Christopher
1 Bull ski & kajakk
1:13.32 19.10
17 247 Dahl Håkon 1 Kråkstad IL 1:14.07 19.45
18 253 Lie Sigurd 1 SPL IL 1:17.28 23.06
19 232 Grevstad Bjørn O 2 Sørkedalens IF 1:19.07 24.45
20 215 Karlsen Rolf Birger 2 Stovnerkameratene 1:19.34 25.12
M7 45-49
ÅR MENN
------------------
1 246 Hansen Birger Viggo 8 IL Driv 56.35 00.00
2 239 Gjølmo Vidar 1 58.07 01.32
3 223 Høst Håkon Sverre 2 LYN SKI 59.23 02.48
4 231
Rustad Oddmund
3 Coca Cola/ IL Driv 59.59 03.24
5 237 Haukeland Jon 8 Alcatel BIL 1:01.45 05.10
6 211 Eika Torbjørn 3 Røa IL 1:05.32 08.57
7 218 Idland Ola 2 1:08.16 11.41
8 261 Kvalheim Tore Eugen 2 YS 1:10.15 13.40
9 250 Syversen Ole Johnny 2 Skiptvet IL 1:16.32 19.57
M8 50-54
ÅR MENN
------------------
1 296 Glomsrød Bredo 11 Gimle IF 58.55 00.00
2 286 Hjort Helge 5 IL Heming 1:00.54 01.59
3 255 Braaten Svein Ole 1 Røa IL 1:01.55 03.00
4 293 Krogsveen Jens P 14 Bærums skikl 1:03.53 04.58
5 278 Siverstad Odd Arild 1 Trøsken IL 1:04.05 05.10
6 272 Skåland Arnfinn 1 Trøsken IL 1:04.10 05.15
7 276 Arentz Hans L 3 1:05.25 06.30
8 279 Nervold Kjell 1 IL Jardar 1:05.26 06.31
9 297 Omreng Per O 1 Oslo kajakk-klubb 1:08.32 09.37
10 287 Ramnefjell Asbjørn 14 Oslo Golfklubb 1:08.59 10.04
11 284 Stensberg Terje 19 OSI 1:10.41 11.46
12 309 Hvinden Stig 2 IL Heming 1:15.47 16.52
13 282 Hem Bjørn 26 OSI 1:17.02 18.07
14 310 Horn Helge 15 1:17.13 18.18
15 273 Kristofersen Bjørn 1 1:19.21 20.26
M9 55-59
ÅR MENN
------------------
1 302 Hansen Alf 14 Hafslund 58.54 00.00
2 289 Andersen Tom 7 Spkl Rye 1:03.55 05.01
3 288 Nordli Jimmy 2 Trøsken 1:03.56 05.02
4 277 Knai Olaf 8 Hurdal IL 1:03.59 05.05
5 295 Beck
Tom H
8 Njård
1:04.52 05.58
6 292
Sjøberg Nils Olav 18 Røa
IL
1:05.27 06.33
7 275 Kolsrud Harald 15 Asker skikl 1:05.28 06.34
8 280 Tindal Tore 22 Bærum skikl 1:08.49 09.55
9 305 Bøhmer Gunnar 6 SK Rye 1:09.52 10.58
10 271 Haanes-Larsen Tor Erik 20 Njård 1:09.53 10.59
11 304 Knudsen Gudmund 3 Fossum IF 1:10.05 11.11
12 307 Sagberg Fridulv 1 1:10.19 11.25
13 291 Langaker Frode 9 Stovnerkameratene 1:12.20 13.26
14 299 Jansen Jan 2 Bærum komm BIL 1:13.55 15.01
15 290 Lunne Tom 19 Hosle IL 1:15.50 16.56
16 306 Bævre Halvor 1 Østre Toten skilag1:15.51 16.57
17 281 Øren Ole 13 IL Heming 1:16.46 17.52
18 274 Larssen Arvid 18 Oslo politiidrettslag 1:36.22 37.28
M10 60-64 ÅR
MENN
------------------
1 344 Johnson Gisle Espolin 17 EJMC 1:01.54 00.00
2 333 Svendsen Håkon 10 NS Veteraner 1:02.27 00.33
3 338 Tho Svein Olav 22 Stabæk IF 1:03.51 01.57
4 336 Serck-Hansen Gunnar 18 IL Heming 1:04.06 02.12
5 366 Skrøvseth Per Erik 12 Kjelsås IL 1:04.22 02.28
6 352 Vaa Tor Dyre 7 Skiptvet IL 1:08.35 06.41
7 347
Børs-Lind Christian 17 Røa IL
1:09.00 07.06
8 358 Hartsang Ketil 21 IL Heming 1:11.17 09.23
9 362 Nybakk Rolf 1 Nesbyen IL 1:12.34 10.40
10 335 Tilleskjør Trond 24 Røa IL 1:13.02 11.08
11 363 Lindbäck-Larsen Dag 23 Bærum BBIL 1:18.01 16.07
12 355 Fougner Jon C 22 Røa IL 1:18.31 16.37
13 351 Pinslie Ståle 1 Hakadal IL 1:19.33 17.39
14 332 Pinsli Terje 26 Sørkedalens IF 1:20.44 18.50
15 350 Thjømøe Ulf 19 Røa IL 1:24.15 22.21
16 308 Walle-Hansen Jørgen 14 IL Heming 1:30.31 28.37
M11 65-69 ÅR
MENN
------------------
1 356 Naalsund Jon Erik 10 IL Heming 1:06.44 00.00
2 341 Fossheim Ola 1 Røn IL 1:09.20 02.36
3 360 Horn Hans 17 Njård 1:09.44 03.00
4 340 Fodstad Jon 26 Oslo politiidrettslag 1:10.45 04.01
5 354 Østreng Per 12 Trøgstad skikl 1:13.45 07.01
6 334 Hartsang Leif Chr 21 IL Heming 1:14.19 07.35
7 342 Riderbo Randulf 3 Røa IL 1:16.19 09.35
8 339 Berger Einar J 20 Oslo politiidrettslag 1:18.47 12.03
9 331 Jebsen Fridtjof 15 IL Heming 1:20.30 13.46
10 303 Løvenskiold Kristian 5 Røa IL 1:26.32 19.48
M12 70-74 ÅR
MENN
------------------
1 343 Halseth Odd 20 NSB Steinkjer 1:10.53 00.00
2 361 Brænd
Trygve
19 Stabæk IF 1:13.25 02.32
3 364 Ness
Morten
4 IF Sturla
1:20.36 09.43
4 345 Bernhardsen Rudolf 18 1:21.11 10.18
5 348 Aamodt Reidar 8 Nydalens skikl 1:26.32 15.39
6 365 Astrup Truls 24 IL Heming 1:32.27 21.34
7 346 Rosendahl Arne 23 Oslo VA - verk BIL 1:33.06 22.13
8 359 Galaaen Ivar 16 Sørkedalens IF 1:45.19 34.26
M13 75 ÅR OG
ELDRE MENN
------------------------
1 353
Rasmussen Alf S
10 Ready
1:19.55 00.00
2 337
Rustad Aage
6 IL Driv
1:39.15 19.20
TRIMKLASSE 12 år og eldre
-------------------------
298 Asbjørnsen Erik 1 KGB 1:41.37
301 Funderud Jon 1 NTNUI 1:02.32
300 Langli Sondre 2 1:04.55
294 Willumsen Svein Morten 3 Pakkepost 1:18.58